Seguros médicos colectivos de empresa | Ventaja para la empresa | Ventaja para el empleado |
---|---|---|
Es el beneficio social más valorado por los empleados | – | – |
Beneficio social: Financiarlo al 100% como salario en especie | – | |
Retribución Flexible: descontándolo del salario bruto a cada empleado | – | – |
Mixto: La empresa asume parte del coste (salario en especie) y otra parte como retribución flexible. | – | – |
Es un gasto fiscalmente deducible en el Impuesto de Sociedades | – | |
Es una retribución en especie para el empleado, no sujeta a tributación hasta el límite de 500€ por asegurado y año. | – | |
El precio es más económico y se puede pactar el mismo para todos, independientemente de la edad | – | |
Las condiciones y garantías del producto se pueden personalizar | – | |
Cualquier enfermedad previa, tratamiento en curso o patología preexistente, quedaría cubierta | – | |
Mejora la imagen corporativa de la empresa | – | |
Reduce el absentismo laboral y aumenta la productividad | – |
El beneficio social más valorado por los empleados, con ventajas fiscales muy interesantes.
Beneficio 100%
La empresa asume el 100% del coste del seguro a sus empleados.
Retribución Flexible
La empresa lo ofrece a su plantilla, la adhesión es voluntaria y lo descontará del salario bruto del empleado. Se pueden acoger trabajador, cónyuge e hijos.
Fiscales
Económicas
Adhesión*
Calle Caleruega, nº 102, 9A
28033 Madrid